Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Содержание действующего вещества | 800 г/кг серы |
| Химическая группа | Неорганические соединения |
| Форма препарата | Вододисперсные гранулы |
| Класс токсичности | Классификация ВОЗ: III |
| Упаковка | 40 гр. |
Главные преимущества препарата
- Особое форма препарата обеспечивает улучшенное прилипание к обрабатываемой поверхности
- Высокая активность газовой фазы
- Оптимальный размер частей действующего вещества, что не вызывает фитотоксичность
- При максимальных нормах сдерживает развитие клещей
Применение препарата
| Культура | Спектр действия | Фаза внесения | Норма расхода, л/га | Кратность обработок / Срок ожидания |
| Виноградники | Оидиум, паутинные клещи | Опрыскивание в период вегетации | 5,0–8,0 | 4/30 |
| Яблоня, груша | Мучнистая роса, плодовые клещи | 8,0 | ||
| Рапс | Мучнистая роса, альтернариоз | 6,0–8,0 | ||
| Огурцы | Мучнистая роса, обыкновенный паутинный клещ | 3,0–5,0 | 3/14 | |
| Капуста (закрытый грунт) | Кила капусты | Опрыскивание почвы в теплицах перед высадкой рассады | 100 | 1/- |
Особенности применения
Отсутствие частиц серы менее 1 микрона в препаративной форме сводит к минимуму возможность возникновения фитотоксичности.
Рекомендуемая норма расхода рабочего раствора
Плодово-ягодные - 800-1200 л / га в зависимости от объема кроны.
Полевые культуры - 150-200 л / га.
Овощные культуры - 300-400 л / га.
Виноградники - 600-800 л / га.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Альфа Химгруп |
| Страна производитель | Украина |
| Препаративная форма | Гранулы |
| Содержание действующего вещества | 800 г/кг серы |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластиковый флакон |
| Объем | 0.04 л |
- Цена: 36 ₴



